Simples, transparente e sem surpresas. Comece gratuitamente e evolua conforme seu negócio cresce.
Veja em detalhes o que cada plano oferece
| Recurso |
gratis
Grátis
|
basico
R$ 10/mês
|
medio
R$ 95/mês
|
top
R$ 295/mês
|
|---|---|---|---|---|
| analize agente de ia sobre dicas e mehorias sobre a empresa | 10 | |||
| aplicativo desktop | 1 | |||
| contas de onedrive conectadas a quantidade total de cotnas de one drive que voce pode conectar para extender o seu limite de armazenamento | 1 | 1 | 3 | 12 |
| envio de mensagens whattsaapp envio total de mensagns de texto e imagens via whatts | 30 | 100 | 1.000 | 10.000 |
| funcionario contas de funcionario com possibilidade de acesso limitado a dados senciveis | 3 | 100 | ||
| galeria de albuns para aprovação | 1 | 5 | 100 | 1.000 |
| galeria privada para seleção de cliente individualizado | 1 | 5 | 100 | 1.000 |
| galeria publica para vendas maketplace eta é a galeria onde outros clientes pode encotrar suas fotos de enventos que voce fotografou e quer deixar livre acesso para outras pessoas acessarem e comprar suas proprias fotos | ∞ | 5 | 100 | 1.000 |
| integração de pagamento asaas | 1 | |||
| integração de pagamento infinit pay | ||||
| integração de pagamento stripe | ||||
| notas sistema tudo list para te ajudar a manter o controle do que precisa ser feito | 100 | 300 | ||
| pastas de onedrive sincroniadas esta é a quantidade total de pastas sincronizadas no sistema, estas pastas são utilzadas pra envio galerias publicas como a galeria para comrpas individuais ou para o marketplace | 20 | 300 | ||
| pdv interno sistema interno para controle de suas vendas feitas presencialmente ou online funciona como um controle financeiro integrado | 300 | |||
| pix direto para conta do fotografo sem taxas | ∞ | 1 | ||
| suporte email ou chat resceba suporte via email ou chat | ∞ | |||
| suporte premiun Receba suporte via whattsapp | ||||
| Marketplace de fotos Comissão sobre vendas nas galerias públicas de busca — não se aplica a seleções, aprovações de álbum ou registro de vendas | 15.0% | 15.0% | 5.0% | 1.0% |
Simule quanto você recebe líquido por modalidade de venda
| Método | Taxa Asaas | Antecipação |
|---|---|---|
| PIX direto | Sem taxa — recebimento imediato | |
| Asaas PIX / À vista | 2,99% + R$0,49 | 5,79% a.m. (até 3 dias úteis) |
| Asaas Cartão 2–6x | 2,99% + R$0,49 | 1,70% a.m. (ou 1,60% automática) |
| Asaas Cartão 7–12x | 2,99% + R$0,49 | 1,70% a.m. (ou 1,60% automática) |
| Asaas Cartão 13–21x | 4,29% + R$0,49 | 1,70% a.m. (ou 1,60% automática) |
Antecipação cartão à vista: 1,25% a.m. (automática: 1,15%) | Cartão parcelado: 1,70% a.m. (automática: 1,60%)